関東支店
〒362-0806
埼玉県北足立郡伊奈町小室1363-1
営業チームTEL:048-720-4500
FAX:048-720-4510
受託チームTEL:048-722-1251
FAX:048-722-6244
マップ
ISO9001認証取得
関東支店の施工事例
製品例1
関東~東日本ネットワークで板金・製缶・機械加工品の半製品~完成品迄、様々なご要望にお応えできます。
材質 | SUS304 2B t1.5 |
---|---|
加工 | レーザー切断 ベンダー曲げ 酸洗 |
用途 | 充填機ライン向け角ホッパー |
コメント | ホッパー投入口にフランジを溶接し、最後に酸洗行いました。 |
材質 | SECC t1.0他 |
---|---|
加工 | レーザー切断 ベンダー曲げ 溶接 塗装 組立 |
用途 | 宅配ボックス |
コメント | 溶接・塗装・組立まで一貫して請け負います。 お客様自身での各工程・品質管理の負担が軽減できます。 |
材質 | SS400 アングル フラットバー 縞板 |
---|---|
加工 | バンドソー切断 レーザー切断 溶接 |
用途 | 装置架台 |
コメント | 縞板のレーザー切断、アングル・FB切断~溶接まで。 アングル架台製作専門の協力会社にて製作しました。 |
材質 | SUS304 2B t2.0、304丸棒 φ10 |
---|---|
加工 | レーザー切断 丸棒R曲げ 溶接 焼け取り |
用途 | 電車エアコン装置吊り金具 |
コメント | 丸棒の曲げ加工もご対応いたします。 |
材質 | SUS304 No.1 t8.0xφ812.8xL=1400 |
---|---|
加工 | シャーリング切断 板ロール曲げ 仮止めまで |
用途 | 大型遊具施設向け滑り台 |
コメント | 長尺品の板曲げも可能です。 #400やHL等の研磨品のロール曲げも承ります。 |
材質 | SUS304 2B t1.5 |
---|---|
加工 | レーザー切断 ロール曲げ ベンダー曲げ バフ研磨(#400) 溶接(ヘルール込) 焼け取り |
用途 | 充填機ライン向けホッパー(コニカル) |
コメント | 底辺の円錐部はベンダー曲げにて加工。 内面バフ研磨、焼取まで行いました。 |
材質 | SUS310S 丸棒 φ20 |
---|---|
加工 | バンドソー切断 溶接 焼け取り |
用途 | 自動車メーカー向け焼鈍用治具 |
コメント | 溶接箇所多く、ひずみ等に注意し加工しました。 |
材質 | SUS304 BA t0.6 |
---|---|
加工 | シャーリング ウロコ研磨 |
用途 | トラック装飾部材 |
コメント | ヘアライン研磨やバフ研磨、バイブレーション研磨等、ステンレスならではの様々な研磨にご対応いたします。 |
材質 | A2017 t20 |
---|---|
加工 | マシニング加工 側面タップ |
用途 | 塗装機治具部品 |
コメント | t20xφ860の側面タップまで行っています。 鋼種問わず機械加工品も協力会社を駆使しご対応いたします。 |
材質 | SUS316 シームレス管 φ101.6xt5.7 |
---|---|
加工 | 旋盤加工 |
用途 | 機械部品 |
コメント | SUSシームレス管より、肉厚部分を旋盤加工し、リングを製作しております。 |
製品例2
レーザー加工をはじめ、曲げ・溶接・塗装・研磨(HL/バフ/鏡面)などの2次、3次加工迄対応致します
材質 | SUS304 No.1 t10 |
---|---|
加工 | レーザー切断、ケガキ |
用途 | 飛沫防止パーティション 押さえ部品 |
コメント | 一般的なレーザー切断品です。 数個であれば中1日でご対応いたします。 |
材質 | SUS304 2B t1.2 |
---|---|
加工 | レーザー切断 ベンダー曲げ |
用途 | 架台カバー |
コメント | 一般的な板金加工品です。 数個であれば中3~4日でのご対応です。 |
材質 | SUS430 2B t1.5 |
---|---|
加工 | レーザー切断 ベンダー曲げ 溶接 サンドブラスト及びショットブラスト |
用途 | スイッチボックス |
コメント | 溶接後に焼け取り+梨地肌にする為2工程でブラスト加工を行います。 *写真はブラスト加工前 |
材質 | SUS430 2B t2.0 |
---|---|
加工 | レーザー切断 ベンダー曲げ 溶接 ショットブラスト |
用途 | 食品機械部品 |
コメント | 梨地肌にする為、溶接加工後にショットブラスト加工を行っています。 |
材質 | SUS304 2B t6.0 |
---|---|
加工 | レーザー切断 バイブレーション研磨 |
用途 | 玄関インターホンカバー |
コメント | レーザー品の後研磨も行います。 |
材質 | SUS304 No.1 t30 |
---|---|
加工 | レーザー切断 穴あけ加工 ワイヤーカット |
用途 | トラック架装部材 |
コメント | SUS304 t30のレーザー切断品です。 比較的厚い板厚ですが切断面もきれいに仕上がっています。 穴あけはボール盤、斜め切断はワイヤーカットで行いました。 |
コイル架台
材質 | スチール製 |
---|---|
加工 | H形鋼、STPG 切断・溶接・塗装 |
用途 | スリット立ちコイル転倒防止用架台 |
コメント | プレス・フォーミング業者様向けスリットコイル転倒防止ストッカー。 受注生産で製造する為、お客様の希望の仕様に合わせて製作可能です。 コイルを直接床に置かない為、打痕の防止、転倒防止による安全性向上・作業環境の改善が可能です。 アンカー工事が不要の為、移動も容易です。 |
各種ライン
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
ライン名称 | L1 レベラーシャー |
ML ミニレベラーシャー |
S1 スリッター(薄) |
S2 スリッター(厚) |
|
---|---|---|---|---|---|
母材 | 加工材 | ステンレス(二相鋼含) アルミ(カラー・生地) カラー鋼板 電気メッキ チタン(仕様確認) |
ステンレス(二相鋼含) カラーアルミ カラー鋼板 電気メッキ |
ステンレス(二相鋼含) アルミ(カラー・生地) カラー鋼板 電気メッキ チタン(仕様確認) |
ステンレス(二相鋼含) 特殊鋼 冷延 酸洗 |
塗油材 | △圧延油程度 | × | × | 〇 | |
板厚(㎜) | 0.3~2.0 AL~3.5 | 0.3~1.2 | 0.25~1.5 | 2.0~7.0 | |
巾 | 400~1,350 | 150~400 | 300~1,300 | 300~1,300 | |
内径 | 508/610 | 508 | 508/610 | 508/610 | |
外径 | 1,700 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | |
重量 | 19トン | 3トン | 19トン | 19トン | |
下出し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 5.0迄 | |
製品 | 最小巾 | 400 | 150 | 40 | 40 |
最大条数 | - | - | 18(板厚による) | 15(板厚による) | |
内径 | - | - | 508/610 | 508/610 | |
重量 | - | - | 14トン | 14トン | |
長さ | 400~4,500 板厚/巾による | 300~1,500 板厚/巾による | - | - | |
フィルム貼り | 〇 | × | 〇 | × | |
合紙挿入 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
特徴 | ロータリーシャー | リプレイス計画あり | MDロール 高品位材対応 | 塗油材可 リプレイス計画あり |
梱包は、輸出・燻蒸・指定スキット等の各種特別仕様に対応しております。
上記以外やシャーリング加工等も協力企業で加工手配ご相談賜ります。
L1・ML
SUS | 厨房、建材、業務用冷蔵/冷凍庫、給湯器、家電、液体タンク 等 |
---|---|
カラー鋼板 | レンジフード、ドアパネル、屋根/壁、シャッター |
アルミ | トラックボディー、建材パネル、建材支柱、サッシ、枠、金属家具、タンク、蓄冷プレート、ナンバープレート 等 |
S1
SUS | 厨房、パイプ、自動車プレス部品、家電、電子部品 等 |
---|---|
カラー鋼板 | レンジフード、建材パネル/プレート 等 |
アルミ | 建材パネル、支柱、空調、ナンバープレート、換気口 等 |
S2
SUS | 自動車プレス部品、建材パイプ/支柱 等 |
---|---|
特殊鋼 | 自動車プレス部品 等 |
お客様製品例(素材を加工供給)
《建材》天井ルーバー材、スパンドレル材(アルミ)
《車部品》SUS/特殊鋼 板厚0.6~6.8
スリッターS1ライン(板厚0.3~1.5㎜)
テンションパット不使用加工でスリキズ、線キズ、光沢線等が入りません
表面品位重視の素材加工に対応可能
表面品位重視の素材加工に対応可能
最大17条スリット対応(板厚と切断巾でご相談)
スリッターS2ライン(板厚2.0~7.0㎜)
建材、自動車部品、様々な用途向けご指定寸法にスリット加工致します
加工後製品は一時預かり倉庫機能も有しております
納期に応じたデリバリーご要望にお応えします
納期に応じたデリバリーご要望にお応えします
S2ライン
SUS t6.5、Fe t7.0、厚物スリット対応
厚物切断面
SUS329J4L-No.4
二相鋼 切断面① 329J4L t3.0
二相鋼 切断面② 329J4L t3.0
二相鋼 切断面③ 329J4L t3.0
スキット梱包
SUS821L1-2B(NSSC2120)
二相鋼 切断面④ 821L1 t2.0
二相鋼 切断面⑤ 821L1 t2.0
二相鋼 切断面⑥ 821L1 t2.0
二相鋼 切断面⑦ 821L1 t2.0
事業所からのメッセージ 関東圏での多岐に渡る素材取扱いで裏付けされた最適品質をご提供致します。コイルセンター事業で培った高品質な検定力・加工技術・短納期対応力で、食品・医療・電気・建材・自動車等の分野に高い評価を頂いています。東日本全域の金属加工産地で鍛えた提案力で商品開発から製品加工まで、サプライチェーンの最適化にご協力致します。